中国科学技术大学附属第一医院2020年生物学硕士招生复试工作通知
发布日期:2020-05-06
点击:
一、2020年附一院硕士招生复试分数线:
外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
二、复试形式、内容和要求
1.复试时间:拟定于5月8日
2.复试方式:按照教育部和学校有关文件精神,实行差额复试,所有达线学生均可参加复试工作。
3.复试形式:线上复试,采用结构化即时问答形式,主要考查考生的综合素质(如思想政治素质和品德、逻辑思维能力、语言表达能力、分析解决问题能力、创新潜质等)、专业素养、外语能力。
4.复试分数:以上考核均纳入综合面试打分中,复试成绩合格的考生,按照部分初试科目成绩和复试成绩进行总成绩排序,作为拟录取依据。拟录取依据的总分满分为650分,其中初试成绩满分400分(包括初试英语、专业课一、专业课二成绩),占62%;复试成绩满分250分,占38%。
三、复试考生名单
序号 | 考生编号 | 序号 | 考生编号 |
1 | 103580210005537 | 54 | 103580210005319 |
2 | 103580210005922 | 55 | 103580210005862 |
3 | 103580210005290 | 56 | 103580210005431 |
4 | 103580210005309 | 57 | 103580210005462 |
5 | 103580210005430 | 58 | 103580210005490 |
6 | 103580210005521 | 59 | 103580210005806 |
7 | 103580210005448 | 60 | 103580210005904 |
8 | 103580210005760 | 61 | 103580210005531 |
9 | 103580210005481 | 62 | 103580210005810 |
10 | 103580210005943 | 63 | 103580210005792 |
11 | 103580210004521 | 64 | 103580210005451 |
12 | 103580210005626 | 65 | 103580210005581 |
13 | 103580210005456 | 66 | 103580210005455 |
14 | 103580210005662 | 67 | 103580210005412 |
15 | 103580210005470 | 68 | 103580210005821 |
16 | 103580210005463 | 69 | 103580210005664 |
17 | 103580210005964 | 70 | 103580210005454 |
18 | 103580210005538 | 71 | 103580210005657 |
19 | 103580210005420 | 72 | 103580210005797 |
20 | 103580210005329 | 73 | 103580210005528 |
21 | 103580210005328 | 74 | 103580210005854 |
22 | 103580210005548 | 75 | 103580210005859 |
23 | 103580210005370 | 76 | 103580210005276 |
24 | 103580210005632 | 77 | 103580210005946 |
25 | 103580210005393 | 78 | 103580210005860 |
26 | 103580210005318 | 79 | 103580210005916 |
27 | 103580210005391 | 80 | 103580210005530 |
28 | 103580210005472 | 81 | 103580210005414 |
29 | 103580210005807 | 82 | 103580210005403 |
30 | 103580210005625 | 83 | 103580210005523 |
31 | 103580210005583 | 84 | 103580210005532 |
32 | 103580210005941 | 85 | 103580210005464 |
33 | 103580210005709 | 86 | 103580210005395 |
34 | 103580210005468 | 87 | 103580210005306 |
35 | 103580210005541 | 88 | 103580210005389 |
36 | 103580210005492 | 89 | 103580210005400 |
37 | 103580210005573 | 90 | 103580210005579 |
38 | 103580210005920 | 91 | 103580210005850 |
39 | 103580210005865 | 92 | 103580210005320 |
40 | 103580210005706 | 93 | 103580210005832 |
41 | 103580210006251 | 94 | 103580210005442 |
42 | 103580210005505 | 95 | 103580210005882 |
43 | 103580210005349 | 96 | 103580210005469 |
44 | 103580210005459 | 97 | 103580210005439 |
45 | 103580210005931 | 98 | 103580210005303 |
46 | 103580210005381 | 99 | 103580210005525 |
47 | 103580210005817 | 100 | 103580210005434 |
48 | 103580210005818 | 101 | 103580210005768 |
49 | 103580210005506 | 102 | 103580210005676 |
50 | 103580210005283 | 103 | 103580210005824 |
51 | 103580210005536 | 104 | 103580210005413 |
52 | 103580210004533 | 105 | 103580210005535 |
53 | 103580210005778 | 106 | 103580210005280 |
中国科学技术大学附属第一医院科研处
2020年5月6日